cpvc電力管規格常見的外徑有50,63,75,90,100,110,125,156,160,181,192,200單位mm,每一種外徑對應的壁厚詳見表格。CPVC電力管規格型號,壁厚使范圍在3-8mm之間為常用。
一般根據電纜的外徑*1.5倍的系數為管材的內徑,根據工程的概況決定管材的厚度,綠化帶使用4-5mm的,過路使用5-10mm,使用壽命會更長。
cpvc電力管規格型號及價目表:
規格(外徑×壁厚)mm | 單價(元/米) | 規格(外徑×壁厚)mm | 單價(元/米) |
50×3.0 | 14.30 | 160×4.2 | 66.50 |
63×3.0 | 18.30 | 160×4.5 | 71.30 |
63×5.0 | 29.50 | 160×5.0 | 78.80 |
75×3.0 | 22.00 | 162×6.0 | 95.30 |
75×5.0 | 35.50 | 167×5.0 | 82.30 |
90×3.0 | 26.50 | 167×7.0 | 113.80 |
90×4.0 | 35.00 | 167×8.0 | 129.30 |
90×5.0 | 43.30 | 181×5.0 | 89.50 |
110×3.0 | 32.80 | 181×7.0 | 123.80 |
110×3.5 | 37.90 | 181×7.2 | 127.20 |
110×4.0 | 43.10 | 200×4.0 | 79.80 |
110×4.2 | 45.20 | 200×4.5 | 89.40 |
110×4.5 | 48.25 | 200×5.0 | 99.00 |
110×5.0 | 53.40 | 200×7.0 | 137.30 |
125×4.0 | 49.20 | 200×7.2 | 141.30 |
125×5.0 | 61.00 | 200×8.0 | 156.20 |
150×4.0 | 59.30 | 216×8.0 | 169.30 |
150×5.0 | 73.80 | 250×10.0 | 244.00 |
156×3.0 | 46.80 | 315×6.0 | 188.50 |
160×3.2 | 51.00 | 315×7.0 | 219.20 |
問:網站上價目表打幾折?
答:網上價格是市場價,只做參考,與實際價格不符。具體請與公司相關人員聯系,獲得準確打折扣后的價格!
問:你們公司在哪?
答:遼寧省沈陽市 歡迎您來我廠考察指導!
問:這種產品有現貨嗎?
答:公司各類常用型產品基本上均有現貨,如遇特殊規格,詳情請來電咨詢!
問:能告訴我這個產品的價格嗎?
答:cpvc電力管價格具體咨詢電話:130 8088 7361
以上cpvc電力管規格型號,當客戶有特殊要求時,經供需雙方協商認可后,我廠也可生產其它規格的導管。
相關閱讀: